Análisis de prefactibilidad del sistema de riego por secado y humedecimiento alternado en el cultivo de arroz.
| dc.contributor.advisor | Sanders, Arie | |
| dc.contributor.advisor | Reconco, Rommel | |
| dc.contributor.author | Asán S., Sebastián A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la prefactibilidad técnico-financiera de implementar el sistema de riego por secado y humedecimiento alternado (AWD) en una finca arrocera de 40 hectáreas ubicada en Naranjal, Ecuador. A través de un análisis comparativo con el sistema tradicional de riego por inundación, se examinaron variables como el consumo de agua, costos operativos, rendimiento del cultivo y rentabilidad económica. Se emplearon herramientas como presupuestos parciales, análisis de escenarios y simulaciones en @Risk para evaluar el riesgo e incertidumbre del proyecto. Los resultados muestran que el sistema AWD reduce significativamente los costos por consumo de agua y diésel, manteniendo rendimientos aceptables en escenarios conservadores. El proyecto demostró viabilidad económica bajo condiciones de escasez hídrica y presión por el uso eficiente de recursos. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | arroz | |
| dc.subject | riego AWD | |
| dc.subject | costos | |
| dc.subject | simulación | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.title | Análisis de prefactibilidad del sistema de riego por secado y humedecimiento alternado en el cultivo de arroz. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGN-2025-T004.pdf
- Tamaño:
- 446.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
