Suplementación del hongo Pleurotus ostreatus sobre los parámetros productivos de gallinas ponedoras Dekalb® White y características del huevo
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Rodríguez P., Elí E. | |
| dc.contributor.author | Ramos J., Christian A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se enfocó en evaluar el impacto de la suplementación con hongo ostra en polvo (Pleurotus ostreatus) como fuente natural de vitamina D₂ sobre el desempeño productivo y las características físicas y nutricionales del huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White. El experimento utilizó 336 aves distribuidas en cuatro tratamientos con niveles crecientes de vitamina D₂ (Control, 1000, 2000 y 3000 UI/kg). Se midieron variables productivas como: peso del huevo, altura del albumen, unidades Haugh, color de yema, grosor de la cáscara y resistencia a fractura. Los resultados indicaron que la dosis más alta (3000 UI/kg) favoreció el peso corporal de las aves, grosor de la cáscara del huevo y para las unidades Haugh el tratamiento control. Se usó un diseño completamente al azar y se realizó la prueba Kruskal – Wallis con una separación de medias Wilcoxon con el programa JMP® Pro-18. Sin embargo, en variables como el peso del huevo, la altura del albumen y el color de la yema no se encontraron diferencias. Los hallazgos encontrados mediante el estudio demuestran que el ave mejora en absorción de calcio y fosforo, mejorando la calidad estructural del huevo. Además, se resalta el potencial del hongo como un aditivo funcional, debido a sus compuestos bioactivos que podrían influir positivamente en la salud intestinal y la eficiencia digestiva. En conjunto, la suplementación con vitamina D₂ de origen fúngico representa una alternativa prometedora y sostenible para mejorar el rendimiento en sistemas de producción avícola. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8054 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Absorción de calcio | |
| dc.subject | aditivo funcional | |
| dc.subject | gallinas ponedoras | |
| dc.subject | variables productivas | |
| dc.subject | vitamina D₂ | |
| dc.title | Suplementación del hongo Pleurotus ostreatus sobre los parámetros productivos de gallinas ponedoras Dekalb® White y características del huevo | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
