Efecto de la osmodeshidratación en el desarrollo de un snack con zanahoria (Daucus carota).
| dc.contributor.advisor | Valladares, Carolina | |
| dc.contributor.advisor | Espinal, Raúl | |
| dc.contributor.author | Sánchez M., Byron R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La zanahoria (Daucus carota) es una hortaliza con valor nutritivo y amplio consumo, lo que la convierte en una materia prima atractiva para el desarrollo de nuevos productos alimenticios. En los últimos años, la creciente demanda de snacks naturales y saludables ha impulsado el interés por alternativas de procesamiento que permitan conservar la calidad de las materias primas. Entre estas técnicas, el osmodeshidratado se presenta como un pretratamiento para la elaboración de snacks deshidratados con mejores características de calidad. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto del osmodeshidratado en las propiedades físicas y sensoriales de un snack de zanahoria. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) con tres tratamientos: zanahoria deshidratada por convección (control), zanahoria osmodeshidratada con azúcar y zanahoria osmodeshidratada con miel y tres repeticiones. Se realizaron análisis de rendimiento y color, se aplicaron pruebas sensoriales de aceptación (atributos de apariencia, color, olor, textura, sabor y aceptación general) y prueba de preferencia hacia el snack de zanahoria. El estudio concluyó que con el osmodeshidratado, independiente de la miel o el azúcar, se aumentó el rendimiento del producto final, ambos tratamientos osmóticos mantuvieron la coloración amarilla, redujeron la luminosidad, pero solo el osmodeshidratado con azúcar aumentó la intensidad de rojo. Sensorialmente, el osmodeshidratado aumentó la preferencia así como la aceptación de la apariencia, color, olor, textura, sabor y aceptación general del snack de zanahoria. Se recomienda evaluar en ambas zanahorias osmodeshidratadas el contenido de azúcares y fibra para valorar su potencial como snack saludable. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8134 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | aceptación | |
| dc.subject | color | |
| dc.subject | preferencia | |
| dc.subject | rendimiento | |
| dc.title | Efecto de la osmodeshidratación en el desarrollo de un snack con zanahoria (Daucus carota). | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
