Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/6774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz P., Gregory B. | en, fr, es |
dc.coverage.spatial | Zamorano | en, fr, es |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T15:48:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T15:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/6774 | - |
dc.description | 33 p. | en, fr, es |
dc.description.abstract | El parque solar de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, se ha mantenido en operación ininterrumpida desde el 1 de junio del 2016 completando 4 años el 31 de mayo del 2020. Se realizó un análisis técnico-financiero de esta unidad considerando el período comprendido entre el 1 de junio del 2019 y el 31 de mayo del 2020. A partir de los datos registrado en los portales de monitoreo del parque y el medidor bidireccional conectado a la red nacional, se cuantificó la producción energética y se analizó el rendimiento general del parque a partir del coeficiente de rendimiento (PR, por sus siglas en inglés). Además, se calculó la proporción de la demanda energética del campus que suple el parque solar, el aporte a la inversión y la rentabilidad asociada a partir del indicador de la rentabilidad sobre el capital (ROE, por sus siglas en inglés). Los resultados muestran que el PR fue 66.29%, denotando una reducción de 7.9% en comparación al primer año de operación, y 9.9% menor a lo proyectado por el desarrollador, este declive se atribuye al tiempo inoperante presentado por algunos inversores. La cobertura energética fue de 22.8%, valor que se ha reducido debido al incremento en la demanda energética y el descenso en la generación de energía. Por otro lado, el análisis financiero denota un aporte positivo a la inversión inicial, obteniendo un ROE del 13.7%. | en, fr, es |
dc.format.mimetype | application/pdf | en, fr, es |
dc.language.iso | spa | en, fr, es |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. | en, fr, es |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | en, fr, es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | en, fr, es |
dc.subject | Coeficiente de rendimiento (PR) | en, fr, es |
dc.subject | Inversor | en, fr, es |
dc.subject | Producción fotovoltaica | en, fr, es |
dc.subject | Rentabilidad | en, fr, es |
dc.subject | ROE | en, fr, es |
dc.subject | Universidades verdes | en, fr, es |
dc.title | Evaluación Técnica-Financiera del Parque Solar de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, durante su cuarto año de operación | en, fr, es |
dc.type | Tesis | en, fr, es |
dc.contributor.colaborator | Cortés, Victoria | en, fr, es |
dc.contributor.colaborator | Rodelvi, Jacob | en, fr, es |
dc.rights.accessrights | openAccess | en, fr, es |
Appears in Collections: | PEG-IAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IAD-2020-T028.pdf | Tesis en texto completo | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License