Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5908
Title: | Ganancia diaria de peso y evaluación del desarrollo del aparato reproductor en vaquillas comparando Nutriplex® y Fós Reprodução® como sales minerales |
Authors: | Tapia F,. Germán R. Díaz D,. María G. Matamoros, Isidro Zelaya, Guillermo Fuentes, Norely |
Keywords: | Ganancia diaria de peso Tracto reproductor Nutriplex® y Fós Reprodução® |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | El objetivo del estudio fue evaluar las sales minerales comparando la ganancia diaria de peso (GDP) y desarrollo del aparato reproductor en vaquillas de remplazo durante 3 ciclos de 21 días. Se utilizaron 40 vaquillas con un peso inicial promedio de 384 kg. Se utilizó como base genética vaquilla Brahmán puro (n=25) y cruces con Senepol (n=12) y Holstein (n=3). Estos animales pasaron 63 días en confinamiento recibiendo una ración diaria de concentrado mezclado con las sales minerales. Las vaquillas fueron divididas en dos grupos uniformes según su peso, edad y composición racial; el grupo Nutriplex® fue suplementado a razón de 0.10 kg/día y el grupo Fós Reprodução® a razón de 0.20 kg/día, como suplemento de sales mineralizadas. La GDP no presentó diferencia (P>0.05), el grupo Nutriplex® presentó (0.64 ± 0.54) una mayor GDP (kg/día) en comparación con el grupo Fós Reprodução® (0.58±0.45 kg/día). El desarrollo del tracto reproductor fue evaluado con las dimensiones de la cérvix, el cuerno uterino y el ovario, los parámetros no presentaron diferencia (P>0.05) para el grosor de las cérvix (17.0 ± 2.7 y 16.6 ± 2.0 mm), grosor del cuerno uterino (12.3 ± 3.0 y 12.58 ± 3.86 mm) y la longitud del ovario (15.8 ± 2.8 y 15.3 ± 1.8 mm) para Nutriplex® y Fós Reprodução® respectivamente. Sin embargo, las vaquillas suplementadas con Nutriplex® presentaron un mayor ancho (29.7 ± 6.22 y 24.6 ± 4.1 mm) y consecuentemente una mayor área el ovario (466.84 ± 153.69 y 384.36 ± 91.21 mm) respectivamente. |
Description: | 11 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/5908 |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2016-T032.pdf | Tesis en texto completo | 777.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License