Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapia F,. Germán R. | spa |
dc.contributor.author | Díaz D,. María G. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T18:06:00Z | - |
dc.date.available | 2016-11-29T18:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/5908 | - |
dc.description | 11 p. | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar las sales minerales comparando la ganancia diaria de peso (GDP) y desarrollo del aparato reproductor en vaquillas de remplazo durante 3 ciclos de 21 días. Se utilizaron 40 vaquillas con un peso inicial promedio de 384 kg. Se utilizó como base genética vaquilla Brahmán puro (n=25) y cruces con Senepol (n=12) y Holstein (n=3). Estos animales pasaron 63 días en confinamiento recibiendo una ración diaria de concentrado mezclado con las sales minerales. Las vaquillas fueron divididas en dos grupos uniformes según su peso, edad y composición racial; el grupo Nutriplex® fue suplementado a razón de 0.10 kg/día y el grupo Fós Reprodução® a razón de 0.20 kg/día, como suplemento de sales mineralizadas. La GDP no presentó diferencia (P>0.05), el grupo Nutriplex® presentó (0.64 ± 0.54) una mayor GDP (kg/día) en comparación con el grupo Fós Reprodução® (0.58±0.45 kg/día). El desarrollo del tracto reproductor fue evaluado con las dimensiones de la cérvix, el cuerno uterino y el ovario, los parámetros no presentaron diferencia (P>0.05) para el grosor de las cérvix (17.0 ± 2.7 y 16.6 ± 2.0 mm), grosor del cuerno uterino (12.3 ± 3.0 y 12.58 ± 3.86 mm) y la longitud del ovario (15.8 ± 2.8 y 15.3 ± 1.8 mm) para Nutriplex® y Fós Reprodução® respectivamente. Sin embargo, las vaquillas suplementadas con Nutriplex® presentaron un mayor ancho (29.7 ± 6.22 y 24.6 ± 4.1 mm) y consecuentemente una mayor área el ovario (466.84 ± 153.69 y 384.36 ± 91.21 mm) respectivamente. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | spa |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola panamericana, El Zamorano 2016. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Ganancia diaria de peso | spa |
dc.subject | Tracto reproductor | spa |
dc.subject | Nutriplex® y Fós Reprodução® | spa |
dc.title | Ganancia diaria de peso y evaluación del desarrollo del aparato reproductor en vaquillas comparando Nutriplex® y Fós Reprodução® como sales minerales | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.colaborator | Matamoros, Isidro | spa |
dc.contributor.colaborator | Zelaya, Guillermo | spa |
dc.contributor.colaborator | Fuentes, Norely | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2016-T032.pdf | Tesis en texto completo | 777.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License