Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano C., Cinthia V. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:45:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T22:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/5545 | - |
dc.description | 16 p. | spa |
dc.description.abstract | Una buena alimentación en los primeros meses de vida de las vaquillas de reemplazo de un hato lechero es determinante para el buen desarrollo productivo y reproductivo. Por lo tanto, el mercado ha desarrollado tipos de dieta para suplir los requerimientos de los rumiantes, además de suplementos y aditivos. Se realizó el estudio de la adición de monensina sódica en 100 y 200 mg como aditivo en el concentrado de vaquillas de reemplazo de tres a seis meses de edad con el objetivo de evaluar la Ganancia Diaria de Peso (GDP) y la Ganancia Diaria de Altura (GDA). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agricola Panamericana, 2016 | spa |
dc.rights | Copyright Universidad Zamorano 2016 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Ganancia diaria altura | spa |
dc.subject | ganancia diaria peso | spa |
dc.subject | concentrado | spa |
dc.subject | vaquillas | spa |
dc.title | Adicion de 100 y 200 mg de monensina sodica en el concentrado en vaquillas de reemplazo de tres a seis meses de edad de un hato lechero | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.colaborator | Trejo, Celia O. | spa |
dc.contributor.colaborator | Matamoros, Isidro | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2011-T069.pdf | Tesis en texto completo | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License