Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendizábal Ll., Enrique. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T02:40:18Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T02:40:18Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/4071 | - |
dc.description | 66 p. | spa |
dc.description.abstract | La soya (Glycine max (L) Merrill) es producida casi exclusivamente para la obtención de sus dos derivados harina y aceite. El aceite de soya es usado principalmente en productos alimenticios y sólo una pequeña proporción en pinturas y otros usos industriales. La harina es utilizada como suplemento proteíco para alimento animal y en menor cantidad como alimento humano (Stanley y Hubard,1983). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | spa |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Soya | spa |
dc.subject | Producida | spa |
dc.subject | Harina, aceite | spa |
dc.subject | Productos alimenticios | spa |
dc.subject | Industrial | spa |
dc.subject | Alimento animal | spa |
dc.subject | Alimento humano | spa |
dc.title | Determinación del nivel Optimo Económico de la fertilización Nitrogenada en Soya y su comparación con inoculación | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.colaborator | Moya, Jorge | spa |
dc.contributor.colaborator | Fiallos, Federico | spa |
dc.contributor.colaborator | Alán, Juan | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-1989-T021.pdf | Tesis en texto completo | 744.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License