Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daniel, Coto | spa |
dc.contributor.author | Saunders, J. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2015-02-19T01:06:38Z | - |
dc.date.available | 2015-02-19T01:06:38Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3915 | - |
dc.description | 4 p. | spa |
dc.description.abstract | Las babosas, por su comportamiento bajo condiciones de campo, hacen difícil su manipulación cuando se usan poblaciones artificiales, con el objetivo de mantener individuos durante todo el periodo de investigación. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 28, No. 2 | - |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Las babosas | spa |
dc.subject | Retención de babosas | spa |
dc.title | Metodos usados para la retención de babosas dentro de las unidades experimentales. | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | Artículo en texto completo | 328.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License