Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solomon, G. | spa |
dc.contributor.author | Capote, F. | spa |
dc.contributor.author | Pineda, Renán | spa |
dc.contributor.author | Torres Y., G. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2015-01-17T02:25:33Z | - |
dc.date.available | 2015-01-17T02:25:33Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3790 | - |
dc.description | 8 p. | spa |
dc.description.abstract | Es característico en países de América Latina el déficit en. cuanto a la producción de carnes para el consumo humano, entre ellas la de pollo. Últimamente se ha venido trajando en centros de investigaciones de la América Latina | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 13, No. 1 | - |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Producción de carnes | spa |
dc.subject | Pollos de engorde | spa |
dc.title | Interpretaciones económicas para decisiones en la producción de pollos de engorde. | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.pdf | Artículo en texto completo | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License