Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krochmal, Arnold | spa |
dc.contributor.author | Bond, R. M. | spa |
dc.contributor.author | Frederiksen, A. L. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T23:57:35Z | - |
dc.date.available | 2015-01-16T23:57:35Z | - |
dc.date.issued | 1965 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3783 | - |
dc.description | 8 p. | spa |
dc.description.abstract | Cantidades sustanciales de piñas frescas se consumen en la Virgen EE.UU. Islas. Especialmente de diciembre a junio, cuando más de 300.000 turistas visitar las islas. Para satisfacer esta demanda, las piñas son importadas de Puerto Rico. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 11, No. 1 | - |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Piña fresca | spa |
dc.subject | Pineapple | spa |
dc.title | Pineapple studies in the u. s. Virgin Islands | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06.pdf | Artículo en texto completo | 250.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License