Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/3196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turnbow, Robert H. | spa |
dc.contributor.author | Cave, Ronald D. | spa |
dc.contributor.author | Thomas, Michael C. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T23:50:44Z | - |
dc.date.available | 2014-11-11T23:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3196 | - |
dc.description | 43 P. | spa |
dc.description.abstract | Se presenta una lista anotada de la familia Cerambycidae de Honduras. Se reportan 626 especies, incluyendo 364 especies 110 previamente reportada del país. Se presentan los datos detallados de recolecta para aquellas especies registradas de Honduras por primera vez. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Zamorano : Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol.44, No.1 | - |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2014 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Coleoptera | spa |
dc.subject | Nuevos registros nacionales | spa |
dc.title | A list of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.pdf | Artículo en texto completo | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License