Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/5197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas A., Alex D. | spa |
dc.contributor.author | Pino P., Néstor A. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T23:18:29Z | - |
dc.date.available | 2016-08-09T23:18:29Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/5197 | - |
dc.description | 37 p. | spa |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la finca La Marina, ubicada en Costa Rica, en una zona de vida bosque tropical húmedo. Mediante el programa VAMPP® Bovino versión 1.0 se analizaron las variables productivas de lactancias terminadas y datos de preñez confirmada, en un período de 10 años. El sistema de producción está integrado por razas lecheras: Pardo Suizo (PS8), Jersey (J8), Holstein (H8), con sus respectivos encastes: J7H1, J6H2, H6J2, J5H3, H7J1, H4PS4, H4J4 y cruces varios. El análisis constó de 3,657 observaciones productivas y 3,755 observaciones reproductivas. Se encontró una producción total de 5,079 ± 124 kg, una producción corregida a 305 días de 5,178 ± 86 kg, una longitud por lactancia de 292 ± 6 días, 78 ± 3 días secos y 3% de descarte por fertilidad. El intervalo entre partos de 413 ± 57 días, el intervalo parto primer servicio de 74 ± 2 días, un intervalo parto concepción de 120 ± 3 días, 2.1 ± 0.1 servicios por concepción y una edad al primer parto de 27 ± 0.4 meses. Tomando en cuenta los índices reproductivos (IEP, 371 ± 228 días) y productivos (PT, 5908 ± 514 kg) el mejor cruce es J5H3. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agricola Panamericana, 2016 | spa |
dc.rights | Copyright Escuela Agricola Panamericana El Zamorano 2016 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Encastes | spa |
dc.subject | Producción | spa |
dc.subject | Razas lecheras | spa |
dc.subject | Registros | spa |
dc.title | Análisis productivo y reproductivo de la finca La Marina, San Carlos, Costa Rica, utilizando el programa VAMPP® Bovino 1.0 | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.colaborator | Matamoros, Isidro | spa |
dc.contributor.colaborator | Velez, Miguel | spa |
dc.contributor.colaborator | Suazo, Ángel | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2005-T014.pdf | Tesis en texto completo | 356.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License