Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/4520
Title: | Caracterización bacteriológica del agua embotellada comercializada en la zona centro-oriental de Honduras |
Authors: | Quijada L,. Rafael A. Tenorio, Erika Cortés, Victoria Aguilar, Estela |
Keywords: | Botella reutilizable Coliformes totales Purificada Quanty-Tray® |
Issue Date: | 3-Dec-2015 |
Publisher: | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano |
Abstract: | En Honduras, el consumo de agua embotellada aumenta por la falta de confianza en el agua de los sistemas comunitarios y la percepción del público de que el agua embotellada garantiza la calidad. El objetivo del estudio fue evaluar la calidad bacteriológica de agua embotellada comercializada en la zona centro-oriental de Honduras. Incluyó el 19% de las plantas registradas en la zona. Se analizó agua cruda, agua después de su purificación y luego de ser embotellada el día 1, 7 y 31 en diferentes botellones del mismo lote de producción. Se analizaron por el método Quanty-Tray® y se reportaron como Número Más Probable/100 mL. En el 92% de las muestras de las diversas fuentes de abastecimiento se detectó presencia de coliformes totales y en un 25% de E. coli. En el agua purificada sin embotellar, en ninguna de las muestras se detectó E. coli. En el 72% de los botellones se encontraron coliformes totales y en un 8% de ellos E. coli. Los valores son similares a los obtenidos por otros estudios dentro y fuera de la región y sobrepasan los valores permitidos para el agua de consumo humano de sistemas públicos. Se recomienda diseñar e implementar normativas específicas para la industria embotelladora de agua, que incluyan mayor control en el lavado de los botellones y monitoreo del agua en el proceso de distribución. Se deben realizar estudios que evalúen otras presentaciones de agua purificada, los impactos económicos y ambientales del consumo y comercialización de agua embotellada. |
Description: | 27 p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11036/4520 |
Appears in Collections: | PEG-IAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IAD-2015-028.pdf | Tesis en texto completo | 799.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License