Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11036/2215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aramayo A., Faisal M. | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T14:58:26Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25T14:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/2215 | - |
dc.description | 23 p. | spa |
dc.description.abstract | La edad y la altura de corte afectan la calidad y producción de los pastos. Se evaluó el efecto de dos edades y dos alturas de corte en los pastos Estrella (Cynodon nlemfuensis) y Tanzania (Panicum maximum) en la producción de materia seca (MS) y Energía Neta Lactancia (ENL). El experimento se realizó en El Zamorano, Honduras. Se utilizaron dos parcelas (Estrella y Tanzania) con cuatro bloques y cuatro repeticiones de 3 × 3 m con 1 m de pasillo entre ellas. El pasto Estrella se cortó a 10 y 15 cm de altura y a 21 y 28 días de edad, el pasto Tanzania se cortó a 10 y 20 cm y a las mismas edades. Se utilizó un modelo de bloques incompletos al azar con medidas repetidas en el tiempo. En ambos pastos los cortes de menor edad y mayor altura produjeron más MS y ENL. El mayor rendimiento (P<0.05) se obtuvo con el pasto Estrella a los 21 días y 15 cm con 167 kg de MS ha/día y con el Tanzania a los 21 días y 20 cm con 116 kg. La menor producción del Tanzania se atribuye a problemas de encharcamiento en el potrero en que se realizó el ensayo. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Indice de cuadros 2. Indice de figuras 3. Introducción 4. Materiales y mpetodos 5. Resultados y discusión 6. Conclusiones 7. Recomendaciones 8. Bibliografía | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | spa |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Cultivar | spa |
dc.subject | EN | spa |
dc.subject | Pasto Guinea | spa |
dc.subject | Pastos tropicales | spa |
dc.title | Efecto de dos alturas y dos edades de corte en pasto Estrella (Cynodon nlemfuensis) y pasto Tanzania (Panicum maximun) en la producción de materia seca | spa |
dc.type | Tesis | spa |
dc.contributor.colaborator | Vélez, Miguel | spa |
dc.contributor.colaborator | Hincapié, John | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
Appears in Collections: | PEG-CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPA-2002-T008.pdf | Tesis en texto completo | 241.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License